功能特点

| 项目 | 参数指标 | 
| 交流电压 | 2路 AC:0~500V ≤±2% | 
| 电池组电压 | 1组 DC:0~300V ≤±0.5% | 
| 母线电压 | 2段 DC:0~300V ≤±0.5% | 
| 电池组电流 | 1路 DC:0~±5V 0~±1000A,±0.5% 配合霍尔电流传感器 | 
| 母线电流 | 1路 DC:0~5V 0~±1000A,±0.5% 配合霍尔电流传感器 | 
| 电压自由口 | 3路 DC:0~5V 0~300V,±0.5% 配合科海电压变送器使用 | 
| 电流自由口 | 3路 DC:0~±5V 0~±1000A,±0.5% 配合霍尔电流传感器 | 
| 环境温度 | 1路 温度传感器 -10℃――100℃,±2℃ 配合科海温度传感器使用 | 
| 输入开关量 | 32路 干接点 | 
| 输出开关量 | 8路 干接点 | 
| 以上参数仅供参考,请以产品说明书为准 | |