| 序号 | 型号 | 电压电流等级 | 显示方式 | 
| 1 | GF22010-3 | 220V/10A | LCD液晶显示 | 
| 型 号 项 目 | 参数指标 | 备  注 | |
| GF22010-3 | |||
| 输入额定电压 | 380VAC±20% | 三相交流 | |
| 输出额定值 | 10A/230V |  | |
| 电压调节范围 | 198~286V |  | |
| 输出限流范围 | 10%~105%额定电流 | 105%最大限流点 | |
| 稳压精度 | ≤0.5% |  | |
| 稳流精度 | ≤0.5% |  | |
| 纹波系数 | ≤0.1% |  | |
| 转换效率 | ≥92% | 额定输入、额定输出 | |
| 动态响应 | 恢复时间≤200μs,超调≤±5% | 20%负载跃变到80%负载 | |
| 输出短路回缩 | 回缩电流≤105%额定电流,可恢复 |  | |
| 输出过压告警 | / | 可由模块监控模块或监控模块设置 | |
| 输出过压保护 | 295±5VDC,不可恢复 |  | 需手动恢复 | 
| 输出欠压告警 | / | 由监控设置 | |
| 输入欠压保护 | 295±5VAC(恢复电压305±5VAC) | 交流电压正常后, 自动恢复工作 | |
| 输入过压保护 | 465±5VAC(恢复电压455±5VAC) | ||
| 过温保护 | 80℃±5(恢复温度:65℃±5) | 降温后自动恢复 | |
| 冷却方式 | 强制风冷 |  | |
| 外形尺寸 | 160mm×222mm×366mm(宽×高×深) |  | |
| 模块净重 | ≤8Kg |  | |
 
                    

|  信号名称 | 引脚号 | 信号定义 | 说    明 | 
| 交流输入 | 1 | 三相电中一相 | 模块的交流电源输入端,输入方式为三相三线制,无相序要求 | 
| 2 | 三相电中一相 | ||
| 3 | 三相电中一相 | ||
| 4 | 保护地PE | 模块的保护地引出端,和模块外壳相连接 | |
| 通信接口 | 11 | 485A | 弱信号端,模块和上级设备的通信接口为串行异步传输模式,接口电平为RS485 | 
| 13 | 485B | ||
| 均流接口 | 17 | 均流+ | 两个或者两个以上的模块输出并联时需要将此端并联,联以实现模块均分负载;建议:层间模块均流线连接请使用屏蔽线 | 
| 19 | 均流- | ||
| 直流输出 | 27 | 输出+ | 模块的直流输出端,输出和机壳之间隔离 | 
| 28 | 输出- | 
