1.概述
| 参 数 | 符号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 
| 工作电压 | Vo | 220V系统直流 | 100 |  | 370 | V | 
| 220V系统交流 | 72 |  | 260 | Vrms | ||
| 48V系统直流 | 24 |  | 72 | V | ||
| 48V系统交流 | 20 |  | 55 | Vrms | ||
| 电源电流 | Io | Vo=250VDC | 5 |  | 7 | mA | 
| 输入功率 | Po |  | 1.5 | 1.7 | 2.1 | W | 
| 参    数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 
| 测量范围 | Vi | 相邻端子间 | 0.00 |  | 40.95 | V | 
| 最大允许输入 | Vm | 同上 | -500 |  | +500 | V | 
| 输入阻抗 | Rin | 同上 |  | 400 |  | KΩ | 
| 测量误差 |  | Vi=0-40V |  |  | ±0.3 | % | 
| 参     数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 
| 测量范围 | Vi | 1-25号端子间 | 0.0 |  | 409.5 | V | 
| 最大允许输入 | Vm | 同 上 | -500 |  | +500 | V | 
| 输入阻抗 | Rin | 同 上 |  | 400 |  | KΩ | 
| 测量误差 |  | Vi=0-400V |  |  | ±0.2 | % | 







| 端子号 | 名  称 | 功                  能 | 
| 1,2,....25 | 电池测量输入 | 1号端子接电池组中电位最高端,依次排列电位逐渐降低。测量所得的电池组总电压取决于1号和25号端子之间的电压,或取决于内部跳线。如果电位接反,测量所得电压是0。 | 
| P1,P2 | 电源输入 | 系统工作电源,可以直接从电池组两端取得工作电源。 | 
| P3,P4 | 报警接点 | 报警输出触点。任意报警都将导通,直至报警恢复。 | 
| T1-T4 | 通信接口 | RS485通信接口。其中的T5V和TGND用作驱动外附的通信转换器的电源,在通常情况下不使用。 | 
| T5-T7 | 电流传感器 | 为电流传感器提供工作电源和测量输入。电流传感器使用电流输出磁平衡式,变比2000:1。 | 
| T8 | 电流传感器地 | 这个端子在使用电流输出型传感器时不使用,只作为使用电压输出型电流传感器的预备端子。 | 
| T9-T10 | 温度传感器 | 温度传感器是一个专用并经过逐个校对的硅二极管,T9接其正极,T10接其负极。并将传感器置于合适位置。 | 

