1.概述
| 参 数 | 符号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 
| 工作电压 | Vo | 直流输入 | 100 |  | 370 | V | 
| 交流输入 | 72 |  | 260 | Vrms | ||
| 电源电流 | Io | Vo=250VDC | 5 |  | 7 | Ma | 
| 输入功率 | Po |  | 1 | 1.5 | 2 | W | 
| 参    数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 
| 测量范围 | Vi | 相邻端子间 | 0.00 |  | 40.95 | V | 
| 最大允许输入 | Vm | 同上 | -500 |  | +500 | V | 
| 输入阻抗 | Rin | 同上 |  | 400 |  | KΩ | 
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 10 |  | mV | 
| 测量误差 |  | Vi=0-40V |  |  | ±0.2 | % | 
| 参     数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 
| 测量范围 | Vi | 1-20端子间 | 0.0 |  | 409.5 | V | 
| 最大允许输入 | Vm | 同 上 | -500 |  | +500 | V | 
| 输入阻抗 | Rin | 同 上 |  | 200 |  | KΩ | 
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 0.1 |  | V | 
| 测量误差 |  | Vi=0-400V |  |  | ±0.2 | % | 

| 端子号 | 名  称 | 功                  能 | 
| 1,2,....25 | 电池测量输入 | 接电池组,最多接24节电池。1号端子接电池组中电位最高端,依次排列电位逐渐降低。测量所得的电池组总电压取决于1号和25号端子之间的电压。如果电位接反,所有测量所得电压是0。 | 
| 26-29 | 通信接口 | RS485通信接口,正常情况下只使用A、B。 | 
| P1,P2 | 工作电压输入 | 此两端子为系统提供工作电源,直流或交流均可。 | 
| J1,J2 | 报警接点 | 提供被测参数异常的报警输出触点信号。当有任意单节或总电压异常时,J1、J2接通。报警阈值通过通信修改。 | 

