艾默生直流屏PFU-12配电监控模块
1.功能介绍
艾默生PFU-12直流屏模块是一个数据采集模块。能采集电源系统运行中各模拟量和开关量。当直流电源系统需要监测的馈出支路开关量少于等于24路时,只需要一个PFU-12和相关的信号变送器,就可完成直流电源系统各信号的监测。当电源系统需要监测的馈出支路开关量大于24路时需要增加PFU-13直流屏开关量监测模块;如果分电屏既要检测支路开关状态又要检测母线电压电流,则需要配置PFU-12直流屏模块而不是PFU-13直流屏。PFU-13直流屏模块只能检测支路开关状态。但是PFU-12直流屏模块也可以检测到F25、F26,此时必须配套的PSM-E20软件版本是V1.20以上才可以读取到。
2.可采集的信号量
艾默生直流屏PFU-12配电模块可采集的信号量见下表。
表1-1 艾默生直流屏PFU-12配电模块可采集的信号量
| 
 | 信号量名称 | 路数 | 信号类型 | 数值范围 | 备注 | 
| 1 | 交流电压 | 2路 | 0~2Vac标准信号 | 0~500Vac,±2% | 需配合艾默生采样板使用 | 
| 2 | 母线电压 | 2段 | 0~5Vdc标准信号 | 0~275V,±0.5% | |
| 3 | 电池组电压 | 2组 | 0~5Vdc标准信号 | 0~275V,±0.5% | |
| 4 | 负载电流 | 2路 | 0~4Vdc标准信号 | 0~ | 需配合霍尔传感器使用 | 
| 5 | 电池电流 | 2路 | -4Vdc~+4Vdc标准信号 | - | |
| 6 | 电池环境温度 | 1路 | 0~5Vdc标准信号 | -25℃~ | 需配合艾默生温度变送器使用 | 
| 7 | AC/AC电压 | 1路 | 0~4Vac标准信号 | 0~400V,±2% | 需配合交流电压变送器使用 | 
| 8 | AC/AC电流 | 1路 | 0~4Vac标准信号 | 0~ | 需配合交流电流变送器使用 | 
| 9 | DC/AC电压 | 1路 | 0~4Vac标准信号 | 0~400V,±2% | 需配合交流电压变送器使用 | 
| 10 | DC/AC电流 | 1路 | 0~4Vac标准信号 | 0~ | 需配合交流电流变送器使用 | 
| 11 | DC/DC电压 | 1路 | 0~4Vdc标准信号 | 0~400V,±0.5% | 配合艾默生直流电压变送器使用 | 
| 12 | DC/DC电流 | 1路 | 0~4Vdc标准信号 | 0~ | 需配合霍尔传感器使用 | 
| 13 | 馈出支路状态 | 26路 | 0V | - | 告警节点接0V是闭合状态,反之为分状态 | 
3.外形尺寸
直流屏PFU-12 配电模块外形尺寸见下图所示。
 
 
 图1-1  PFU-12 配电模块外形及尺寸(单位:mm)
4.接口端子定义
PFU-12配电模块接线采用螺栓压接型端子,十分方便。接线端子如下图所示。
 
   
图1-2 PFU-12端子接口排列
端子定义如下表。
表1-2 PFU-12端子定义
| 编号 | 功能 | 端子及参数 | 使用提示 | |
| J1 | RS485通讯口 | T+ | RS | 与PSM-E20监控模块通讯,上报数据 | 
| T- | RS485B,485反相端 | |||
| X | 空脚,不接 | |||
| J2 | 交流电压采样 | Uab1 | 1#交流AB线电压 | 接交流电压采样板A | 
| Ubc1 | 1#交流BC线电压 | |||
| Uca1 | 1#交流CA线电压 | |||
| Uab2 | 2#交流AB线电压 | |||
| Ubc2 | 2#交流BC线电压 | |||
| Uca2 | 2#交流CA线电压 | |||
| GND | 信号地 | |||
| J3 | 母线电压采样 | VHM1 | 1#合母电压 | 接直流电压采样盒PFU-3 | 
| VKM1 | 1#控母电压 | |||
| VHM2 | 2#合母电压 | |||
| VKM2 | 2#控母电压 | |||
| +12V | 变送器+12V电源 | |||
| GND | 信号地 | |||
| J4 | 负载电流采样 | IZ1 | 1#母线负载电流 | 接霍尔元件,输入0~4Vdc | 
| IZ2 | 2#母线负载电流 | |||
| +12V | 变送器+12V电源 | |||
| -12V | 变送器-12V电源 | |||
| GND | 信号地 | |||
| J5 | 电池电压采样 | VB1 | 1#蓄电池电压 | 接直流电压采样盒PFU-3 | 
| VB2 | 2#蓄电池电压 | |||
| +12V | 变送器+12V电源 | |||
| X | 空脚,不接 | |||
| GND | 信号地 | |||
| J6 | 电池电流采样 | IB1 | 1#蓄电池电流 | 接霍尔传感器,输入-4~4Vdc | 
| IB2 | 2#蓄电池电流 | |||
| +12V | 变送器+12V电源 | |||
| -12V | 变送器-12V电源 | |||
| GND | 信号地 | |||
| J7 | DC/DC设备电压及电流采样 温度采样 | VDC/DC | DC/DC电压 | DC/DC设备电压采样可用直流采样盒PFU-3 DC/DC电流采样可用霍尔元件 温度采样用TEMP-12 | 
| IDC/DC | DC/DC电流 | |||
| TEMP | 温度 | |||
| +12V | 变送器+12V电源 | |||
| GND | 信号地 | |||
| J8 | DC/AC设备和AC/AC设备电压及电流采样 | VDC/AC | DC/AC电压 | 配交流电压变送器和交流电流变送器,可以使用我司的直流电压检测单元PFU-3和交流电压检测板A | 
| IDC/AC | DC/AC电流 | |||
| VAC/AC | AC/AC电压 | |||
| VAC/AC | AC/AC电流 | |||
| +12V | 变送器+12V电源 | |||
| GND | 信号地 | |||
| J9 | 电源系统开关量输入 | FB1 | 1#蓄电池熔芯报警点 | 将报警触点或状态触点的一端连接到+12V端,另一端接入相应的告警或告警端 | 
| FB2 | 2#蓄电池熔芯报警点 | |||
| SPD | 防雷器故障报警点 | |||
| AC1 | 1#交流接触器状态点 | |||
| AC2 | 2#交流接触器状态点 | |||
| ACDL | 交流空开跳闸故障报警点 | |||
| GND | 开关量GND电源公共点 | |||
| J10 | 馈出支路空开开关量输入 | F1 … F24 | 馈出1路空开 … 馈出24路空开 | 将报警触点或状态触点的一端连接到J9的GND端,另一端接入F1~F24中相应的端子 | 
| J12 | ||||
| J13 | 电源系统开关量输入 | INSU | 绝缘继电器告警点 | 将报警触点或状态触点的一端连接到J13的GND端,另一端接入相应的端子 | 
| FDC/DC | DC/DC设备报警点 | |||
| FDC/AC | DC/AC设备报警点 | |||
| FAC/AC | AC/AC设备报警点 | |||
| F25 | 馈出25路空开 | |||
| F26 | 馈出26路空开 | |||
| GND | 开关量GND电源公共点 | |||
| J14 | 工作电源输入端 | +220Vdc | 电源输入正极 | 电源输入范围为80~320Vdc,因此适用于110V和220V系统,建议从控母引入工作电源 | 
| -220Vdc | 电源输入负极 | |||
| X | 空脚,不接 | |||
| SW1 | 地址拨码开关 | 1 2 3 4 | 位拨码 | 具体的拨码位置和地址的对应关系见表3-10 | 
& 注意
PFU-12输出的±12V电源容量有限,严禁在±12V电源口接入其他负载,否则会导致电源因长期过载损坏,出现支路跳闸告警无法上报的严重故障。
5.地址拨码开关说明
SW1为PFU-12配电模块的地址拨码开关,用于与PSM-E20直流屏监控模块通信时的地址识别。
拨码开关拨到OFF表示1,ON表示0。4位拨码形成一个4位十六进制值,再加上64就是PFU-12最终的地址值,对应关系见下表。
表1-3 SW1地址拨码位置和地址值的对应关系
| 拨码位置 | 拨码值 | 实际地址 | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ON | ON | ON | ON | 0 | 64 | 
| ON | ON | ON | OFF | 1 | 65 | 
| ON | ON | OFF | ON | 2 | 66 | 
| ON | ON | OFF | OFF | 3 | 67 | 
| ON | OFF | ON | ON | 4 | 68 | 
| ON | OFF | ON | OFF | 5 | 69 | 
| ON | OFF | OFF | ON | 6 | 70 | 
| ON | OFF | OFF | OFF | 7 | 71 | 
| OFF | ON | ON | ON | 8 | 72 | 
| OFF | ON | ON | OFF | 9 | 73 | 
| OFF | ON | OFF | ON | 10 | 74 | 
| OFF | ON | OFF | OFF | 11 | 75 | 
| OFF | OFF | ON | ON | 12 | 76 | 
| OFF | OFF | ON | OFF | 13 | 77 | 
| OFF | OFF | OFF | ON | 14 | 78 | 
| OFF | OFF | OFF | OFF | 15 | 79 | 
6.与下级设备的连接
直流屏PFU-12模块连接的下级设备主要有交流电压采样板(A
馈出支路告警开关量和状态量等可选择告警量\状态量\12告警12状态\1告警23状态。